Platzbelegung
Freitag15:00
Freitag15:00
Platzbelegung durch Training | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wochentag | Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
Montag | 15:00 | |||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | Damen | |||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
Dienstag | 15:00 | |||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
Mittwoch | 15:00 | |||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | Damen 55 | |||||
17:30 | ||||||
18:00 | Herren 40 | |||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
Donnerstag | 15:00 | |||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
Freitag | 16:00 | |||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
An alle Mannschaftsführer:
Bitte Termine überprüfen.
Bei Verlegung der Trainingszeiten Zeiten bitte mit den anderen Mannschaften absprechen und auf die Belegung durch Spiele aus dem Terminplan achten.
Ich bitte alle, die Platzbelegung zu berücksichtigen und auch Rücksicht auf das Mannschaftstraining zu nehmen.
Der Sportwart