Terminplan 2019 | |||
---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit | Ort | Thema/Tagesordnung |
Terminplan 2018 | |||
Januar | |||
16. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
Februar | |||
20. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
März | |||
16. | 12:00 | Silbersee II, Zum Vogelsberg | 28. Cross-Duathlon des TuS Sythen |
20. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
22. | 20:30 | Vereinsheim am Sportplatz Sythen | JHV der Fußballabteilung |
24. | 16:00 | Clubhaus-Tennis | JHV der Tennisabteilung |
Osterferien vom 15.04.2019 bis 27.04.2019 | |||
April | |||
08. | 19:30 | Vereinsheim am Sportplatz | INFO-Veranstaltung – Verwaltungsprogramm dfb |
17. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
Mai | |||
15. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
18. | – | Sportplatz Sythen | AH Stadtmeisterschaften |
30. | 15:00 | Sportplatz Sythen | Ruhrpotthelden |
Pfingsten 11.06.2019 | |||
Juni | |||
26. | 19:30 | Sythener Flora | Jahreshauptversammlung |
29. | 11:00 | Sportplatz Sythen | Kreismeisterschaften U12 und U14 |
Juli | |||
17. | 20:00 | Vereinsheim am Sportplatz | Vorstandssitzung |
Sommerferien vom 15.07.2019 bis 27.08.2019 | |||
August | |||
21. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
September | |||
18. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
Herbstferien vom 15.10.2018 bis 27.10.2018 | |||
Oktober | |||
16.. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
November | |||
20. | 20:00 | Sythener Flora | Vorstandssitzung |
Dezember | |||
18. | 20:00 | Kabinengebäude | Vorstandssitzung |
Weihnachtsferien vom 23.12.2019 bis 06.01.2019 |
Monat: Januar 2019
Döbber stark bei NRW-Meisterschaft
TuS Sythen gewinnt 3:4 in Bossendorf
20.01.2019 – Der TuS Sythen gewinnt den ersten Test des Jahres beim SV Bossendorf mit 3:4.
In der ersten Halbzeit konnte der TuS Sythen zweimal durch Lukas Wemhoff in Führung gehen (29. und 34.), doch jedes mal gelang dem SV Bossendorf der Ausgleich, so dass es zur Pause 2:2 unentschieden stand. Nach der Pause konnte Bossendorf mit 3:2 in Führung gehen, bevor Jan Fiehe (56.) und Noel Dominik Arand (76.) die Tore zum 3:4 Auswärtserfolg für Sythen erzielen konnten.
SV Bossendorf – TuS Sythen 3:4 (2:2)
Kreismeisterschaften U14 – U12 mit Bestenkämpfen U10 – 29.06.2019
Absage der Kreismeisterschaften 2019: Die für den 29. Juni 2019 auf dem Sportplatz in Sythen vorgesehenen Leichtathletik-Kreismeisterschaft der Jugend U14 und Kinder U12 werden als besondere Schutzmaßnahme für Sportler und Helfer vom KLA Recklinghausen abgesagt. Bei der vom DWD vorhergesagten Hitze und der zu erwartenden hohen UV-Belastung ist eine Durchführung nicht zu verantworten. In den letzten Tagen hat sich das Organisaionsteam vom TuS Sythen intensiv mit dem Verantwortlichen des FLVW-Re ausgetauscht und ist zu diesem Entschluss gekommen. Wir bemühen uns um einen Ersatztermin nach den Sommerferien und werden euch informieren, wenn wir hierzu Neuigkeiten haben.
Einladung und Ausschreibung
zu den Kreismeisterschaften der Jugend U14 und der Kinder U12
und zu den Bestenkämpfen der Kinder U10 am 29. Juni 2019
Hier geht es zur aktuelle Ausschreibung
Hier findet ihr den vorläufigen Zeitplan
Veranstalter: | FLVW – Kreis Recklinghausen |
Ausrichter: | TuS Sythen von 1923 e.V. |
Ort: | Sportplatz Sythen, Brinkweg 13-15, 45721 Haltern am See – Sythen |
Beginn: | 11.00 Uhr |
Meldung: | Bitte über https://ladv.de Frage an: jasper.menze@tus-sythen.de |
Meldeschluss: | Montag, 24. Juni 2019 |
Nachmeldung: | Doppelte Startgebühr und nur soweit es die Veranstaltung zulässt |
Startgeld: | Je Teilnehmer pro Wettkampf 1,50 € |
Kampfrichter: | Jeder Verein stellt 2 DLV-Kampfrichter. Bei mehr als 10 Teilnehmern ist zusätzlich je 10 Teilnehmer ein weiterer Kampfrichter oder 2 qualifizierte Helfer zu stellen. Es wird für jeden fehlenden Kampfrichter ein Ordnungsgeld von 25,00 € erhoben. Siehe auch Allgemeine Ausschreibungsbedingungen 2019 FLVW-Kreis 27 Recklinghausen http://www.flvw-recklinghausen.de/Kreismeisterschaften |
Kampfrichterbesprechung: | 10.30 Uhr im Kabinengebäude |
Startunterlagen: | Die Ausgabe erfolgt am Wettkampftag ab 10.00 Uhr im Wettkampfbüro des Sportzentrums |
Wettbewerbe: | m/w U10: 50 m, 800 m, Weit-Zone, Schlagball m/w U12: 50 m, 800 m, Weit-Zone, Hoch, Schlagball m/w U14: 75 m, 800 m, 60 m Hürden, Weit, Hoch, Ball, Kugel |
Anfangshöhe Hochsprung: | m U12: 1,00 m wU12: 1,00 m mU14: 1,19 m wU14: 1,11 m Steigerung: 4 x 5 cm, danach jeweils 3 cm |
Zeitmessung: | Elektronisch |
Sprintauswertung: | Die 8 Zeitschnellsten aus den Vorläufen kommen in den Endlauf. Werden aufgrund hoher Teilnehmerzahlen (ab 16 Teilnehmern) in den Vorläufen A- und B-Endläufe erforderlich, so haben sich die 8 Zeitschnellsten der Vorläufe für den A-Endlauf qualifiziert. Die Teilnehmer des B-Endlaufes können sich nicht auf den Plätzen 1 – 8 platzieren, auch nicht bei besseren Leistungen im Vergleich zu Teilnehmern im A-Endlauf. Bei weniger als 8 Teilnehmern pro Altersklasse ist der Vorlauf der Endlauf. |
Weitsprung: | m/w U10 und m/w U12 springen aus der Absprungzone und m/w U14 springen vom Brett |
Zeitplan: | Siehe Anhang, Zeitplanänderungen werden auf www.tus-sythen.de bekannt gegeben |
Auszeichnungen: | Urkunden für die ersten 8 Plätze |
Ergebnislisten: | Am nächsten Tag auf www.tus-sythen.de |
Hinweise: | Die Kunststoffanlagen dürfen nur mit Spikes mit max. 6 mm Dornen betreten werden. Der Kunstrasenplatz darf nicht mit Spikes jeglicher Länge betreten werden Im TuS-Cafe werden Würstchen, Brötchen, Kuchen und Getränke angeboten Umkleide- und Duschmöglichkeiten befinden sich im Kabinengebäude |
Durchführung: | Die Veranstaltung steht unter Aufsicht des FLVW und wird nach den gültigen Wettkampfbedingungen der IWR und DLO durchgeführt |
Haftung: | Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt keine Haftung für Schäden irgendwelcher Art. |
Datenschutz: | Alle gemeldeten Sportler stimmen der Erfassung ihrer persönlichen Daten im Rahmen der Kreiseinzelmeisterschaften 2019 zu. Sie sind damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung gespeichert werden und die start- und ergebnisrelevanten Daten sowie Ergebnisse, Foto- und Filmaufnahmen veröffentlicht werden. Siehe auch: Allgemeine Ausschreibungsbedingungen 2019 FLVW-Kreis 27 Recklinghausen http://www.flvw-recklinghausen.de/Kreismeisterschaften |
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und viel Erfolg!
Veranstalter: | Ausrichter: |
VKLA Franz Krüger | TuS Sythen, i. A. Jasper Menze |
Starke Leistungen zum Jahresabschluss
Zum Jahresabschluss 2018 starteten erneut zahlreiche Sythener Athletinnen und Athleten sowohl über die 1000 Meter, die 5000 Meter als auch über die 10000-Meter-Strecke des Flaesheimer Silvesterlaufs.
Pünktlich um 13:00 Uhr gingen die jüngsten Läufer und Läuferinnen an den Start der kürzesten Strecke. Besonders schnell absolvierte diese Frieda Hohenstein (WJU12). Sie erreichte das Ziel bereits nach 3:34 Minuten und sicherte sich mit dieser Zeit die Goldmedaille. Auch ihre drei Vereinskollegen in dieser Altersklasse Jordis Ina Diekmann (Platz 4), Thea Zschörner (Platz 5) und Nora Klein (Platz 7) lieferten hervorragende Leistungen ab. Vier weitere Läuferinnen der Altersklasse WJU10 zeigten ihr Können ebenfalls auf der 1000-Meter-Strecke. Frieda Bassek erlangte mit einer Zeit von 4:05 Minuten den dritten Platz und auch ihre Mitstreiterinnen Malin Lorenz, Leonie Dohmann und Lara Willner absolvierten das Rennen ausgezeichnet. Auch Ina Hagedorn lief eine sehr gute Zeit von 4:17 Minuten und holte sich so in der Altersklasse WJU14 den ersten Platz auf dem Podium.
Neben fantastischen Rennen von Levi Vogel (MJU8), Mateo May (MJU10) und Luca Kleine Arndt (MJU10) gab es auch bei den Jungen eine Goldmedaille. Julius Hohenstein machte es seiner Schwester gleich und lief nach 4:13 Minuten auf den ersten Platz des Siegertreppchens.
Anschließend an den Schülerlauf folgte die 5-Kilometer-Distanz. In der Altersklasse U14 gingen hier sieben Athletinnen und Athleten an den Start. Rieke Bassek zeigte mal wieder eine Glanzleistung und erreichte nach 24:29 Minuten das Ziel. Zusammen mit ihrer Vereinskollegin Lea Fricke, die mit 26:46 Minuten die 5000-Meter-Strecke meisterte, belegten sie den ersten und zweiten Platz. Luka Johland und Pia Klimse liefen hingegen zeitgleich nach 27:35 Minuten über die Ziellinie. Kurz danach erreichte Lena Klein mit 27:49 Minuten das Ziel. Pia Lütkenhaus ergatterte sich als jüngste Läuferin des TuS über diese Distanz nach starken 28:00 Minuten ebenfalls noch einen Platz unter den besten Zehn und wurde Neunte. Moritz Budde (MJU14) stellte sich ebenfalls der fünf Kilometer langen Crossstrecke und erlangte mit einer Zeit von 24:28 Minuten einen dritten Platz.
In der Männerklasse ging Hendrik Thies an den Start und gewann mit starken 19:15 Minuten die Silbermedaille. Bei den Frauen hingegen erkämpfte sich Anika Bredeck mit exzellenten 22:55 Minuten den Bronzeplatz. Monika Mertmann und Ria Bredeck, die ebenso am 5000-Meter-Lauf teilnahmen, belegten in ihren Altersklassen jeweils den zweiten bzw. dritten Platz.