17. Sythener Werfermeeting
Einladung und Ausschreibung zum 17. Sythener Werfermeeting am 25. April 2010 auf dem Werferfeld im Sportzentrum am Freibad Sythen |
|||||
Wettbewerbe | |||||
Männer+Altersklasse | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
Frauen+Altersklasse | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
m. Jgd. A | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
w. Jgd. A | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
m. Jgd. B | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
w. Jgd. B | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
M 14/15 | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
W 14/15 | Kugel, Diskus, Hammer | ||||
Startgeld | |||||
Männer / Frauen | 3,00 € | ||||
Schüler / Jugend | 2,00 € | ||||
Nachmeldungen | 1,50 € Diese werden bis zu 30 min. vor dem jeweiligen Start nur angenommen, wenn der Veranstaltungsablauf nicht behindert wird ! | ||||
Startunterlagen | Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Wettkampftag ab 10.00 Uhr im Wettkampfbüro des Sportzentrums | ||||
Durchführung | Die Wettkämpfe werden unter amtlicher Aufsicht und nach den Bestimmungen der LAO und der ALB durchgeführt. | ||||
Haftung | Veranstalter und Ausrichter, sowie wie der Geländeeigentümer Übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art. |
||||
Umkleide und Duschen | Umkleide- und Duschmöglichkeiten befinden sich im Kabinengebäude des Sythener Sportzentrums | ||||
Auszeichnungen | Urkunden für die Plätze 1-8 in jeder Disziplin und Altersklasse. Ehrenpreise für die Verbesserung der Stadionrekorde bei den Männern und Frauen. | ||||
Stadionrekorde | Männer | Frauen | |||
Kugel | Phillip Barth 15,22 m | Bianca Overkamp 13,70 m | |||
Diskus | Roman Stoutjesdijk 51,29 m | Bianca Overkamp 50,20 m | |||
Hammer | Benjamin Boruschewski 70,05 m | Bianca Achilles 64,97 m | |||
Vorläufiger Zeitplan | |||||
Kugel 1 | Kugel 2 | Diskus 1 | Diskus 2 | Hammer | |
11.00 Uhr M 14/15 u. mJB |
11.00 UhrmJA, Männer u. Altersklasse |
11.00 UhrW14/15 wJA/wJB | |||
12.00 Uhr mJA, Männer u. Altersklasse |
12.00 Uhr M 14/15 u. mJB |
12.00 UhrFrauen u. Altersklasse |
|||
12.45 Uhr Frauen u. Altersklasse |
12.45 UhrW14/15 wJA/wJB | 12.45 UhrM/W 14/15 u. mJB | |||
13.45 UhrW14/15 wJA/wJB Frauen u. Alterskl. | |||||
14.45 UhrmJA, Männer u. Altersklasse | |||||
Meldungen | Meldeschluss ist der 20. April | ||||
Meldestelle | Geschäftsstelle TuS Sythen Hellweg 10 45721 Haltern am See-Sythen E-mail: leichtathletik@tus-sythen.de Online-Anmeldung 17. Werfermeeting [contact-form 7 “17. Sythener Werfermeeting”] |